Ціни реалізації природного газу
2025 РІК
2024 РІК
2023 РІК
2025 РІК
НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ |
---|---|
Ціна природний газ січень | 22 900 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ лютий | 23 600 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ березень | 23 700 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ квітень | 21 400 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ травень | 26 000 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ червень | 26 000 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ липень | 26 000 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ серпень | 26 000 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ вересень | 26 000 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ жовтень | 26 000 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ листопад | 26 000 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ грудень | 26 000 грн. з пдв/1000 куб.м |
2024 РІК
НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ |
---|---|
Ціна природний газ січень | 19 000 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ лютий | 19 000 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ березень | 19 000 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ квітень | 19 000 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ травень | 24 500 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ червень | 24 500 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ липень | 24 500 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ серпень | 24 500 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ вересень | 24 500 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ жовтень | 24 500 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ листопад | 24 500 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ грудень | 24 500 грн. з пдв/1000 куб.м |
2023 РІК
НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ |
---|---|
Ціна природний газ січень | 35 000 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ лютий | 23 600 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ березень | 24 600 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ квітень | 25 500 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ травень | 26 500 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ червень | 27 000 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ липень | 27 900 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ серпень | 28 400 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ вересень | 29 400 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ жовтень | 30 900 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ листопад | 33 400 грн. з пдв/1000 куб.м |
Ціна природний газ грудень | 34 400 грн. з пдв/1000 куб.м |